Седельный тягач HOWO 6x4 ZZ4257N3247N1B автомат
Седельный тягач HOWO ZZ4257N3247N1B 6x4, двигатель D12, 380 л.с., Автоматизированная 16-ступенчатая трансмиссия AMT SmartShift (WABCO), кабина А7 с 2-мя спальниками, коробка отбора мощности, подвеска hendrickson.
Описание
Характеристики
Характеристики |
Седельный тягач HOWO ZZ4257N3247N1B |
|
Производитель: | SINOTRUCK | |
Марка: | HOWO | |
Модель: | ZZ4257N3247N1B | |
Двигатель | ||
Производитель: | SINOTRUCK | |
Модель: | D12 | WD615 |
Экологические нормы: | Евро-4 | |
Мощность двигателя (л.с.): | 379 | |
Рабочий объём двигателя (см3): | 11596 | |
Число цилиндров: | 6 | |
Крутящий момент (Н*м/мин-1): | 2100 | |
Описание двигателя: | В двигателе применена топливная система нового поколения - впрыск топлива с электронным управлением CОММОN RAIL, передовые технологии обработки повышают долговечность двигателя | |
Габаритные размеры | ||
Размер (ДхШхВ) (мм): | 6985х2496х3850 | |
Колесная база (мм): | 3225+1350 | |
Ширина передней колеи (мм): | 2022 | |
Ширина задней колеи (мм): | 1830 | |
Весовые характеристики | ||
Снаряженная масса (кг): | 8800 | |
Общая масса прицепа (кг): | 45000 | |
Нагрузки на ось (кг): | 7000/18000 (нагрузка на 2 оси) | |
Передняя подвеска | ||
Тип: | Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Задняя подвеска | ||
Тип: | Зависимая, балансирная, с реактивными штангами на двух полуэллиптических рессорах | |
Рулевое управление | ||
Модель: | ZF8098, рулевой привод с гидроусилителем | |
Сцепление | ||
Модель: | SACHS, однодисковое | |
Диаметр диска сцепления(мм): | 430 | |
Коробка передач (Трансмиссия) | ||
Тип: | WABCO HW16A-HW20716A (SMARTSHIFT-AMT) , автоматическая, 16-ти ступенчатая | |
Кабина | ||
Тип: | A7, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, два спальных места, выдвижной стол, удобная вешалка для одежды, кондиционер, холодильник, приборы и система электронного управления немецкого производства VDO, 4 пневмоподушки, амортизаторы. | |
Тормозная система | ||
Тип: | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры: на передние оси и заднюю тележку | |
Шина и колеса | ||
Тип: | 12.00R20 | |
Количество колес: | 10 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч): | 101 | |
VIN: |
LZZ5CLNB××××××××× |