Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC ZJV9405GHYDY
Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC ZJV9405GHYDY, Объем бочки 40 м3.
Описание
Характеристики
|
Характеристики |
Полуприцеп цистерна-бензовоз CIMC ZJV9405GHYDY |
| Производитель: | CIMC |
| Модель: | ZJV9405GHYDY |
| Габаритные размеры | |
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13000x2500x3995 |
| Габариты бочки (ДхШхВ) (мм): | 12600x2450x2000 |
| Колесная база (мм): | 7200+1310+1310 |
| Дорожный просвет(мм): | 540 |
| Колея задних колес(мм): | 2040/2040/2040 |
| Передний/задний свес (мм): | -/8000/8000/8000 |
| Толщина бочки (мм): | 5 |
| Весовые характеристики | |
| Общий вес (кг): | 40920 |
| Грузоподъемность, (кг): | 31000 |
| Снаряженная масса (кг): | 9920 |
| Нагрузка на ось (кг): | -/17890 (на две оси) |
| Насос | |
| Производитель насоса: | CHINT |
| Модель насоса: | YHCB-60 |
| Производительность насоса(м3/ч): | 60 |
| Скорость (обр/мин): | 970 |
| Эффективность(%): | 70 |
| Рабочее давление(mPa): | 0.4 |
| Другие характеристики | |
| Объем бочки (м3): | 40 |
| Подход / угол съезда (°): | -/15.7 |
| Количество рессор: | -/10/10/10,-/7/7/7,-/8/8/8 |
| Количество осей: | 2 |
| Количество шин: | 4 |
| Модель шины: | 425/65R22.5 |
| Палец (шкворень): | 50/90 |
| VIN код: | LJRT1238××××××××× |
