Полуприцеп бортовой CIMC ZJV9401DY
Полуприцеп бортовой CIMC ZJV9401DY, грузоподъемность 50 т.
Описание
Характеристики
Характеристики |
Полуприцеп бортовой CIMC ZJV9401DY |
| Производитель: | CIMC |
| Модель: | ZJV9401DY |
| Габаритные размеры | |
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13000х2630х2900 |
| Колесная база (мм): | 6830х1310х1310 |
| Размер рабочей площадки (мм): | 12790х2320х600 |
| Передний свес / задний свес (мм): | -/2550 -/2250 |
| Расстояние между колесами (мм): | 1840/1840/1840 |
| Весовые характеристики | |
| Общая масса (кг): | 57460 |
| Грузоподъемность (кг): | 50000 |
| Снаряженная масса (кг): | 7460 |
| Нагрузка на ось (кг): | 23950 (загрузка на 3 оси) |
| Другие характеристики | |
| Производитель ходовой части: | FUWA |
| Подвеска: | Рессорная |
| Угол подхода/угол съезда (°): | -/14 -/16 |
| Количество осей: | 3 |
| Количество шин: | 6 |
| Рессора (пружина): | -/10/10/10, -/4/4/4, -/7/7/7, -/-/-/- |
| Размер шин: | 425/65R22.5 |
| VIN: | LJRB×××××BN×××××× |
