Полуприцеп бортовой CIMC ZJV9400DY
Полуприцеп бортовой CIMC ZJV9400DY, грузоподъемность 50 т.
Описание
Характеристики
Характеристики |
Полуприцеп бортовой CIMC ZJV9400DY |
| Производитель: | CIMC |
| Модель: | ZJV9400DY |
| Габаритные размеры | |
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13000х2500х2700 |
| Колесная база (мм): | 7030х1310х1310 |
| Размер рабочей площадки (мм): | 12790х2300х600 |
| Передний свес / задний свес (мм): | -/2550 -/2050 |
| Расстояние между колесами (мм): | 1840/1840/1840 |
| Весовые характеристики | |
| Общая масса (кг): | 57820 |
| Грузоподъемность (кг): | 50000 |
| Снаряженная масса (кг): | 7820 |
| Нагрузка на ось (кг): | 23950 (загрузка на 3 оси) |
| Другие характеристики | |
| Производитель ходовой части: | FUWA |
| Подвеска: | Рессорная |
| Угол подхода/угол съезда (°): | -/14 -/16 |
| Количество осей: | 3 |
| Количество шин: | 12 |
| Рессора (пружина): | -/10/10/10, -/4/4/4 |
| Размер шин: | 12.00R22.5 без камерная резина |
| VIN: | LJRB×××××BN×××××× |
| Дополнительно: | - Шкворень 50/90 - Защита колес - Фитинги под контейнеры |
