Полуприцеп автовоз CIMC CSQ9283TCL
Полуприцеп автовоз CIMC CSQ9283TCL
Описание
Характеристики
|
Характеристики |
Полуприцеп автовоз CIMC CSQ9283TCL |
|||||||
| Производитель: | CIMC | |||||||
| Модель: | CSQ9283TCL | |||||||
| Габаритные размеры | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ) (мм): | 13700х2500х3950 | |||||||
| Габариты внутренее кузова (ДхШхВ) (мм): | 13500х2300х3450 | |||||||
| Колесная база (мм): | 7750+1350 | |||||||
| Колея задних колес(мм): | 1840/1840 | |||||||
| Передний/задний свес (мм): | -/2800 | |||||||
| Весовые характеристики | ||||||||
| Общий вес (кг): | 27850 | |||||||
| Грузоподъемность, (кг): | 15000 | |||||||
| Снаряженная масса (кг): | 12850 | |||||||
| Максимально допустимая масса нагрузки на седло (кг): | 10300 | |||||||
| Другие характеристики | ||||||||
| Угол подход / съезда (°): | -/12 | |||||||
| Количество рессор: | 10/10,8/8,4/4 | |||||||
| Количество осей: | 2 | |||||||
| Количество шин: | 8 | |||||||
| Модель шины: | 12.00-20 | 11.00-20 | 10.00-20 | 9.00-20 | ||||
| Палец (шкворень): | 50/90 | |||||||
| VIN код: | LMA92BGD××××××××× | |||||||
